ユーザーフレンドリーなインターフェースでプロレベル撮影を。
PICTAR専用アプリには、旅行や家族写真、パーティなど、さまざまな状況に適した撮影が行えるモードがあります。プロモードでは、撮影に関する調整が数多く行え、シャッタースピード、ISO、ホワイトバランスなどを手動で調整が可能です。最適な撮影モードを使用すれば、状況に応じて美しい写真を撮影できます。
PICTAR本体が発する超音波により、コネクタによる接続もBluetoothやWi-Fiの接続をせずに写真撮影の操作ができます。
PICTAR専用アプリは、iPhone および Samsung、Sony、 Huawei、Google Pixel などの主要なスマートフォンで使用ができます。(※一部使用できない機種があります。)
PICTAR専用アプリは、スマートフォンに多数の機能とコントロールを追加して、写真や動画撮影を効果的に行えます。
PICTAR専用アプリは、スマートフォンを本物のカメラのように感じさせ、多数の機能とコントロールを操作できます。
※一部設定が異なったり、機能が使用できないスマートフォンがあります。
プリセット名 | 機能説明 | プロモード | ファミリーモード | トラベルモード | SNSモード |
---|---|---|---|---|---|
オート | 撮影のすべてを自動調節できる初心者に使いやすいインテリジェント自動モード。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO優先 | ISOを変更して、感度を好みの感じに撮影ができるモード。(※機種により設定範囲は異なります。) | ○ | ー | ー | ー |
シャッタースピード優先 | シャッタースピードを変更して、動きのある被写体を好みの感じに撮影ができるモード。 (※機種により設定範囲は異なります。) | ○ | ー | ー | ー |
マニュアル | ISO、シャッタースピード、フォーカスを手動で調整ができるモード。 | ○ | ー | ー | ー |
スポーツ | より速いシャッタースピードを自動的に設定して撮影ができるモード。 | ○ | ー | ー | ー |
マクロ | フォーカスの微調整を行ってマクロの撮影ができるモード。 | ○ | ー | ー | ー |
ビデオ | グリッド、水平、フォーカスロックの機能を調整して、動画撮影ができるモード。(※一部のビデオ機能は「Pro」モードでのみ使用できます。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
セルフィー | フロントカメラに切り替えて、自撮りに最適なモード。 | ○ | ー | ー | ー |
フィルタ | 38種類のフィルタが使用できるモード。(※スライダーで強度を調整できます。) | ○ | ー | ー | ー |
ベビー | 子供のクローズアップ撮影や赤ちゃんの写真をより柔らかく、明るく撮影できるモード。(※スライダーで強度を調整できます。) | ー | ○ | ー | ー |
パーティ | 混合照明での撮影やコントラストを強調して鮮やかな写真の撮影ができるモード。(※スライダーで強度を調整できます。) | ー | ○ | ー | ー |
ブラック/ホワイト | 写真を詳細な鉛筆のような絵に変えて、創造的な白黒のアウトライン撮影ができるモード。 | ー | ○ | ○ | ○ |
レトロ | セピアトーンにして、セピア色の昔ながらの外観で撮影ができるモード。(※スライダーで強度を調整できます。) | ー | ○ | ○ | ○ |
ループ | 短い動画を撮影して、短いループビデオクリップ用動画が撮影ができるモード。 | ー | ○ | ○ | ○ |
ブーメラン | 短い動画を撮影して、再生と逆再生をつなげる短いループビデオクリップ用動画の撮影ができるモード。 | ー | ○ | ○ | ○ |
ビーチ | ビーチまたは水辺での最適なトーンの写真を撮影ができるモード。 | ー | ー | ○ | ー |
スノー | 雪のような高輝度エリアで、より自然な白い雪のトーンを表現するために写真を露出オーバー気味にして撮影ができるモード。(※スライダーで強度を調整できます。) | ー | ー | ○ | ー |
日焼け | 肌のトーンをキャプチャして、被写体に日焼けした肌を与えるポートレートの撮影ができるモード。(※スライダーで強度を調整できます。) | ー | ー | ○ | ー |
フード | 彩度を高め、より豊かな食べ物のクローズアップショットの撮影ができるモード。(※スライダーで強度を調整できます。) | ー | ー | ○ | ○ |
ランドスケープ | 水準器とグリッドを表示して、風景を撮りやすい画面で撮影ができるモード。 | ー | ー | ○ | ー |
※一部設定が異なるスマートフォンがあります。
フラッシュ | 5種類のフラッシュ設定ができます。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホワイトバランス | 6種類のホワイトバランス設定ができます。 | ○ | ー | ー | ー |
アスペクト比 | 3×4、16×9、1:1のアスペクト比設定ができます。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイマー | 0、3、5、10、15秒のセルフタイマー設定ができます。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリッド | 画面上に3×3グリッド表示できます。 | ○ | ー | ー | ー |
フィルタ | 38種類のフィルタ機能を設定できます。機能はスライダーでフィルターの強度を調整できます。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔認識 | 顔を自動的に認識して撮影ができます。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ズーム | ズーム速度を6段階に調整ができます。 | ○ | ー | ー | ー |
水準器 | 撮影時の水平方向を図り、歪みのない撮影の補助ができます。 | ○ | ー | ー | ー |
ヒストグラム | 写真の階調値をグラフィカルに表示するヒストグラムを表示します。 | ○ | ー | ー | ー |
フォーマット | 写真のフォーマットをJPEG形式やTIFF形式に設定できます。 | ○ | ー | ー | ー |
ライブビュー | 撮影する前後の動きやサウンドも撮影できます。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォーカス | オートフォーカスとマニュアルフォーカスを設定できます。 | ○ | ー | ー | ー |
iOS用アプリ | (※「iOS 12.4〜iOS 15.7」を搭載した機種で動作します。「iOS 16」には非対応です。) |
---|---|
android用アプリ | (※一部のスマートフォンでは動作しません。) |
ヘルプガイド | ヘルプガイドをみる |
記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。本ウェブサイト上で使用される文書・映像・音声・画像(バナーや製品画像やアイコンなど)・画面デザイン・画面デザインを構成するプログラム(コード)その他の著作物は、著作権法、その他の法律および国際条約により保護されています。但し、外部委託先の制作による一部の著作物については、当社以外に著作者が存在する場合があります。このような商標、標章、ロゴマーク、商号等に関する著作物の権利は原則として各著作者に帰属します。
Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod touch は米国 および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。